着物アロハシャツ専門店|KIMONO-CYCLE
Size Charts
紬シャツ(長袖) サイズ表
inches
cm
SIZE | L | XL | XXL |
着丈 | 29 1⁄8 | 30 5⁄16 | 31 1⁄2 |
脇幅 | 22 1⁄16 | 24 | 25 9⁄16 |
(脇まわり) | 44 1⁄8 | 48 1⁄16 | 51 3⁄16 |
裾幅 | 20 7⁄8 | 22 7⁄16 | 24 |
(裾まわり) | 41 3⁄4 | 44 7⁄8 | 48 1⁄16 |
肩幅 | 18 1⁄8 | 19 5⁄16 | 21 1⁄4 |
裄丈 | 32 11⁄16 | 34 1⁄4 | 35 7⁄16 |
袖口まわり | 9 7⁄16 | 10 1⁄16 | 10 1⁄4 |
首まわり | 16 1⁄8 | 16 15⁄16 | 17 11⁄16 |
※仕立てにより多少の誤差がございます。